Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 3.1°C |
| Temperatur innen | -2.0°C |
| Windchill | 2.7°C |
| Hitze-Index | 3.1°C |
| Taupunkt | -5.7°C |
| Luftfeuchte | 53% |
| Luftdruck | 1045.9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -9.6 mbar |
| Wind | 4 km/h ESE (104°) |
| Regen-Rate | 0.00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3.3°C | 11:59:39 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8.2°C | 06:18:39 |
| Höchste Temperatur innen | -2.0°C | 11:56:09 |
| Niedrigste Temperatur innen | -6.3°C | 08:27:49 |
| Höchster Hitze-Index | 3.3°C | 11:59:39 |
| Niedrigste Windchill | -21.2°C | 04:14:22 |
| Höchster Taupunkt | -5.6°C | 11:57:17 |
| Niedrigster Taupunkt | -11.6°C | 05:23:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 78% | 05:52:35 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 11:58:46 |
| Höchster Luftdruck | 1055.6 mbar | 08:47:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 1045.7 mbar | 11:59:39 |
| Heutiger Regenfall | 0.00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 00:00:09 |
| Max. Wind | 26 km/h 270° | 00:08:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 99° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
| Sonnenaufgang: | 07:35:16 |
| Sonnenuntergang: | 17:37:30 |
| Mond Phase: | Waxing crescent (5% voll) |
Grafiken