Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 3.3°C | 11:59:39 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur außen | -8.2°C | 06:18:39 (Sunday) |
| Höchste Temperatur innen | -2.0°C | 11:56:09 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur innen | -6.3°C | 08:27:49 (Sunday) |
| Höchster Hitze-Index | 3.3°C | 11:59:39 (Sunday) |
| Niedrigster Windchill | -21.2°C | 04:14:22 (Sunday) |
| Höchster Taupunkt | -5.6°C | 11:57:17 (Sunday) |
| Niedrigster Taupunkt | -11.6°C | 05:23:22 (Sunday) |
| Höchste Luftfeuchte | 78% | 05:52:35 (Sunday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 11:58:46 (Sunday) |
| Höchster Luftdruck | 1055.6 mbar | 08:47:48 (Sunday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1045.7 mbar | 11:59:39 (Sunday) |
| Regen gesamt | 0.00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 00:00:09 (Sunday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 270° | 00:08:08 (Sunday) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 99° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 11.4°C | 02/06/21 12:22:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -19.0°C | 02/11/21 22:36:50 |
| Höchste Temperatur innen | 9.9°C | 02/03/21 14:06:14 |
| Niedrigste Temperatur innen | -8.2°C | 02/13/21 08:26:51 |
| Höchster Hitze-Index | 11.4°C | 02/06/21 12:22:22 |
| Niedrigster Windchill | -26.4°C | 02/13/21 07:31:28 |
| Höchster Taupunkt | 10.0°C | 02/06/21 12:22:22 |
| Niedrigster Taupunkt | -21.3°C | 02/11/21 22:36:50 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 02/02/21 01:08:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 02/13/21 14:49:41 |
| Höchster Luftdruck | 1055.6 mbar | 02/14/21 08:47:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 993.2 mbar | 02/01/21 06:59:42 |
| Regen gesamt | 0.05 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.05 cm/h | 02/07/21 15:43:29 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 51 km/h 270° | 02/03/21 19:53:32 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 230° |
Statistik und Diagramme der Woche